Preparamos nesta página uma compilação de dados sobre o mundos dos agrotóxicos e afins. Buscamos sempre que possível fontes oficiais. No entanto, temos um problema crônico em nosso país neste sentido, e portanto os dados sobre venda de agrotóxicos são oriundos do próprio sindicato da empresas de agrotóxicos (Sindiveg, antigo Sindag).
Caso se interesse pelos dados brutos, acesse nosso portal de dados de abertos: http://dados.contraosagrotoxicos.org
Comercialização de Agrotóxicos
As empresas de agrotóxicos são obrigadas a informar aos órgãos de registro o volume de venenos vendidos. O Ibama disponibiliza os dados apenas para as vendas de ingredientes ativos: http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/relatorios-de-comercializacao-de-agrotoxicos/pagina-3
Além disso, a Campanha compilou os dados sobre venda de produto comercial e faturamento divulgados pelo Sindiveg (antigo Sindag).
Ano | Vendas (toneladas de produto comercial) | Crescimento anual | Crescimento Acumulado desde 2000 | Vendas (bilhões de US$) | Crescimento anual | Crescimento Acumulado desde 2000 |
2000 | 313.824 | – | – | 2.500 | – | – |
2001 | 328.413 | 4,65% | 4,65% | 2,287 | -8,50% | -8,50% |
2002 | 306.583 | -6,65% | -2,31% | 1,952 | -14,68% | -21,93% |
2003 | 376.077 | 22,67% | 19,84% | 3,136 | 60,69% | 25,46% |
2004 | 463.604 | 23,27% | 47,73% | 4,495 | 43,32% | 79,80% |
2005 | 485.969 | 4,82% | 54,85% | 4,244 | -5,59% | 69,75% |
2006 | 480.120 | -1,20% | 52,99% | 3,920 | -7,63% | 56,80% |
2007 | 599.834 | 24,93% | 91,14% | 5,372 | 37,05% | 114,88% |
2008 | 673.892 | 12,35% | 114,74% | 7,125 | 32,64% | 185,01% |
2009 | 725.577 | 7,67% | 131,21% | 6,626 | -7,01% | 165,03% |
2010 | 708.593 | -2,34% | 125,79% | 7,304 | 10,24% | 192,16% |
2011 | 730.628 | 3,11% | 132,81% | 8,488 | 16,21% | 239,52% |
2012 | 823.226 | 12,67% | 162,32% | 9,710 | 14,40% | 288,41% |
2013 | 902.409 | 9,62% | 187,55% | 11,454 | 20,4% | 368% |
2014 | 914.220 | 1,31% | 191,31 % | 12,248 | 4,2% | 388% |
2015 | 887.872 | -2,9% | 182,92 % | 9,6 | -21,56% | 284% |
Fonte: SINDAG/Sindiveg. Elaboração: Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. |
Vendas por estado entre 2010 e 2012:
Estado | Vendas em 2012 (toneladas de produtos comercial) | Variação entre 2010 e 2012 |
MT | 180.909 | 24,03% |
SP | 112.783 | -1,76% |
PR | 108.234 | 23,16% |
GO | 81.399 | 13,15% |
RS | 79.388 | 16,84% |
MG | 59.955 | 4,09% |
BA | 54.134 | 6,38% |
MS | 45.696 | 24,29% |
MA | 18.124 | 24,97% |
SC | 17.493 | -0,62% |
PI | 11.026 | 32,14% |
TO | 9.262 | 24,82% |
RO | 8.209 | 81,83% |
PE | 7.217 | 42,15% |
PA | 6.244 | 16,85% |
ES | 5.776 | 55,74% |
AL | 4.140 | 21,17% |
CE | 3.695 | 248,42% |
DF | 2.265 | 61,60% |
AM | 1.592 | 12,19% |
RJ | 1.395 | 29,96% |
PB | 1.372 | 86,67% |
RN | 1.040 | 43,71% |
SE | 938 | 5,39% |
AC | 691 | 54,24% |
RR | 176 | -0,56% |
AP | 73 | 102,78% |
Área Plantada de Transgênicos
Ano | Milhões de Hectares |
2003 | 3 |
2004 | 5 |
2005 | 9,4 |
2006 | 11,5 |
2007 | 15 |
2008 | 15,8 |
2009 | 21,4 |
2010 | 25,4 |
2011 | 30,3 |
2012 | 36,6 |
2013 | 40,3 |
2014 | 42,2 |
2015 | 44,2 |
Fonte: ISAAA – Entidade que promove o uso de transgênicos no mundo, portanto são dados produzidos por quem tem interesse em vender transgênicos. Não existe fonte oficial sobre o assunto.
Dados sobre Agrotóxicos
Veja o relatório Dados sobre Agrotóxicos – Informação para Ação: http://cirandas.net/alantygel/academico/relatorio-dados-sobre-agrotoxicos-informacao-para-acao.pdf
Dossiê Virtual
Baixe os três volumes do Dossiê Abrasco sobre impactos dos agrotóxicos na Saúde, e veja o mapa dos pesquisadores em agrotóxicos no Brasil: http://greco.ppgi.ufrj.br/DossieVirtual/
Dados Brasil
Compilação de diversas fontes de dados: http://greco.ppgi.ufrj.br/DadosBrasil/
Produção de Commodities Agrícolas
Produção de commodities agrícolas no Brasil (toneladas) | |||||||||||||
Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Algodão herbáceo (em caroço) | 2.007.102 | 2.643.524 | 2.166.014 | 2.199.268 | 3.798.480 | 3.666.160 | 2.898.721 | 4.110.822 | 3.983.181 | 2.897.542 | 2.949.845 | 5.070.717 | 4.969.064 |
Cana-de-açúcar | 326.121.011 | 344.292.922 | 364.389.416 | 396.012.158 | 415.205.835 | 422.956.646 | 477.410.655 | 549.707.314 | 645.300.182 | 691.606.147 | 717.463.793 | 734.006.059 | 721.077.287 |
Milho (em grão) | 32.321.000 | 41.962.475 | 35.940.832 | 48.327.323 | 41.787.558 | 35.113.312 | 42.661.677 | 52.112.217 | 58.933.347 | 50.719.822 | 55.364.271 | 55.660.235 | 71.072.810 |
Soja (em grão) | 32.820.826 | 37.907.259 | 42.107.618 | 51.919.440 | 49.549.941 | 51.182.074 | 52.464.640 | 57.857.172 | 59.833.105 | 57.345.382 | 68.756.343 | 74.815.447 | 65.848.857 |
Aumento da produção desde 2000 | |||||||||||||
Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Algodão herbáceo (em caroço) | 0,00% | 31,71% | 7,92% | 9,57% | 89,25% | 82,66% | 44,42% | 104,81% | 98,45% | 44,36% | 46,97% | 152,64% | 147,57% |
Cana-de-açúcar | 0,00% | 5,57% | 11,73% | 21,43% | 27,32% | 29,69% | 46,39% | 68,56% | 97,87% | 112,07% | 120,00% | 125,07% | 121,11% |
Milho (em grão) | 0,00% | 29,83% | 11,20% | 49,52% | 29,29% | 8,64% | 31,99% | 61,23% | 82,34% | 56,93% | 71,30% | 72,21% | 119,90% |
Soja (em grão) | 0,00% | 15,50% | 28,30% | 58,19% | 50,97% | 55,94% | 59,85% | 76,28% | 82,30% | 74,72% | 109,49% | 127,95% | 100,63% |
Fonte: IBGE. Elaboração: Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida |
Variação no consumo de agrotóxicos e produção de alimentos. Enquanto o aumento na venda de agrotóxicos foi de 288% (em US$) e 162% (em toneladas), a produção de soja cresceu 100%, de milho 120%, de cana-de-açúcar 121% e de algodão 147% (em toneladas). Fonte: PAM/IBGE e SINDAG. Elaboração: Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida.
PRODUÇÃO AGROPECUARIA BRASILEIRA POR TAMANHO DE ESTABELECIMENTO- DEZ 2006
Veja aqui.