A capacidade destruidora do agronegócio parece não ter limites. Além de usar agrotóxicos banidos no exterior, contaminar de comunidades e cidades inteiras pela pulverização aérea, utilizar trabalho escravo e provocar contaminação genética pelos transgênicos, o agronegócio sonegação impostos. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as 80 maiores devedoras do governo no setor do agronegócio somam juntas R$40 bilhões em dívidas. A lista pode ser acessada por qualquer pessoa no site https://www2.pgfn.fazenda.gov.br/ecac/contribuinte/devedores/listaDevedores.jsf.
Veja a lista dos 80 maiores devedores:
CNPJ | Nome | Valor da dívida (R$) |
33.229.899/0001-78 | COMPANHIA AGRICOLA BAIXA GRANDE | 1.957.622.830 |
05.081.312/0001-90 | AGROPECUARIA FBH LTDA – ME | 1.436.745.815 |
09.325.901/0001-28 | O.L.A – AGROPECUARIA LTDA – ME | 1.436.683.071 |
08.494.995/0001-04 | ADERBAL LUIZ ARANTES | 1.432.209.644 |
08.495.026/0001-60 | ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR | 1.432.209.644 |
33.302.506/0001-04 | COMPANHIA AGRICOLA NORTE FLUMINENSE | 1.158.334.956 |
28.928.778/0001-84 | QUEIMADO EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA – ME | 1.018.763.162 |
24.997.934/0001-08 | PLANTA 7 S.A. EMPREENDIMENTOS RURAIS | 904.650.468 |
18.358.077/0001-01 | GET S.A EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 890.284.263 |
17.978.388/0001-00 | GT AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA | 884.941.084 |
05.020.463/0001-39 | AVESTRUZ MASTER AGRO COMERCIAL – IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 793.898.232 |
06.804.686/0001-50 | SAO LUIZ AGROPECUARIA S A SALUSA | 754.618.553 |
04.799.177/0001-50 | AGRO PECUARIA SANTA JULIA SA | 632.229.619 |
05.421.631/0001-06 | INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E NAVEGACAO DO XINGU LTDA | 567.556.926 |
02.099.979/0001-22 | AGROPECUARIA MORRO DO CALCARIO S/A | 548.349.587 |
14.961.312/0001-76 | AGROPECUARIA SAO LUCAS S/A | 530.225.350 |
88.414.321/0001-83 | GRANJA BRETANHAS S/A | 450.525.343 |
47.475.223/0001-79 | MANACA AGROPECUARIA LIMITADA | 447.121.508 |
07.209.331/0001-85 | REGINA AGROINDUSTRIAL S A | 423.896.237 |
80.558.943/0001-73 | MD PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DOURADO LTDA | 401.356.666 |
33.229.899/0001-78 | COMPANHIA AGRICOLA BAIXA GRANDE | 1.957.622.830 |
05.081.312/0001-90 | AGROPECUARIA FBH LTDA – ME | 1.436.745.815 |
09.325.901/0001-28 | O.L.A – AGROPECUARIA LTDA – ME | 1.436.683.071 |
08.494.995/0001-04 | ADERBAL LUIZ ARANTES | 1.432.209.644 |
08.495.026/0001-60 | ADERBAL LUIZ ARANTES JUNIOR | 1.432.209.644 |
33.302.506/0001-04 | COMPANHIA AGRICOLA NORTE FLUMINENSE | 1.158.334.956 |
28.928.778/0001-84 | QUEIMADO EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA – ME | 1.018.763.162 |
24.997.934/0001-08 | PLANTA 7 S.A. EMPREENDIMENTOS RURAIS | 904.650.468 |
18.358.077/0001-01 | GET S.A EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 890.284.263 |
17.978.388/0001-00 | GT AGRO CARBO INDUSTRIAL LTDA | 884.941.084 |
05.020.463/0001-39 | AVESTRUZ MASTER AGRO COMERCIAL – IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 793.898.232 |
06.804.686/0001-50 | SAO LUIZ AGROPECUARIA S A SALUSA | 754.618.553 |
04.799.177/0001-50 | AGRO PECUARIA SANTA JULIA SA | 632.229.619 |
05.421.631/0001-06 | INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E NAVEGACAO DO XINGU LTDA | 567.556.926 |
02.099.979/0001-22 | AGROPECUARIA MORRO DO CALCARIO S/A | 548.349.587 |
14.961.312/0001-76 | AGROPECUARIA SAO LUCAS S/A | 530.225.350 |
88.414.321/0001-83 | GRANJA BRETANHAS S/A | 450.525.343 |
47.475.223/0001-79 | MANACA AGROPECUARIA LIMITADA | 447.121.508 |
07.209.331/0001-85 | REGINA AGROINDUSTRIAL S A | 423.896.237 |
80.558.943/0001-73 | MD PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DOURADO LTDA | 401.356.666 |
33.302.506/0004-57 | COMPANHIA AGRICOLA NORTE FLUMINENSE | 144.463.089 |
09.531.146/0001-38 | CARBOMIL AGROPECUARIA S/A | 141.984.736 |
17.333.600/0001-74 | COOP DOS PRODUTORES DE CANA ACUCAR E ALCOOL DE M G LTDA | 140.494.355 |
78.992.252/0001-31 | AGRO HB SA | 139.950.640 |
33.411.265/0001-31 | TOCANTINS AGRO AVICOLA SA | 133.991.751 |
14.915.755/0001-20 | FLORESTA AZUL S/A | 132.743.683 |
52.317.435/0001-68 | BERTOLO AGROINDUSTRIAL LTDA. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | 131.862.764 |
34.633.321/0001-45 | FLUMIPESCA NORTE SA | 123.878.070 |
78.729.571/0001-59 | OVETRIL AGROPECUARIA LTDA – ME | 122.946.512 |
92.189.570/0001-90 | ARROZEIRA CHASQUEIRO LTDA – ME | 114.506.065 |
08.256.026/0001-07 | MOSSORO AGRO-INDUSTRIAL S/A – MAISA | 112.606.158 |
08.981.136/0001-31 | PANCARAUHY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 111.677.273 |
04.137.522/0001-90 | REI FRANGO AVICULTURA LTDA | 108.691.106 |
34.683.656/0001-78 | AGROPECUARIA VITORIA REGIA S/A | 103.189.615 |
01.194.528/0001-01 | XAVANTE AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS S.A. | 102.564.089 |
06.039.150/0001-95 | AVIANE INDUSTRIAL S A | 102.370.396 |
44.443.950/0001-66 | SANTA ROSA MERCANTIL AGROPECUARIA LTDA – ME | 101.756.615 |
55.976.112/0001-74 | SANTA LYDIA AGRICOLA S/A | 101.075.806 |
01.011.501/0001-36 | AGROPECUARIA AGRITER LTDA – EPP | 94.393.211 |
73.199.812/0001-81 | IRAMAIA AGROPECUARIA EIRELI | 92.338.265 |
00.246.151/0001-24 | AGROPECUARIA RIOS JUMA E GUARIBA LTDA | 90.706.524 |
01.047.918/0001-59 | AGROPECUARIA VALPARAISO LTDA – ME | 90.706.524 |
16.886.250/0001-00 | AGROPECUARIA ARIUANA LTDA | 90.706.524 |
61.224.267/0001-57 | AGRO BERTOLO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 89.581.251 |
02.713.660/0001-45 | FRANGO GIGANTE S/A | 87.858.068 |
02.314.153/0001-39 | INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA | 84.883.865 |
58.450.701/0001-02 | FRBG AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | 84.622.584 |
87.041.851/0001-60 | CIA FLORESTAL ZIVI HERCULES | 81.470.343 |
88.889.910/0001-18 | EBERLE AGROPASTORIL S A | 81.470.343 |
04.865.433/0001-60 | LAJINHA AGROPECUARIA DE ITAPUI LTDA | 76.928.728 |
04.311.536/0001-89 | CIA AMAZONENSE AGRO INDUSTRIAL | 76.748.833 |
88.329.727/0001-68 | CIA VALE DOS SINOS IND COM AGRIC E ADM | 76.209.611 |
50.495.688/0001-04 | SANTA MARIA AGRICOLA LTDA | 74.932.523 |
90.099.003/0001-17 | GALA FRIGORIFICOS LTDA – EPP | 74.301.047 |
49.934.383/0001-64 | AGRO PECUARIA CORREGO RICO LTDA | 73.732.438 |
04.773.159/0008-76 | AGRISUL AGRICOLA LTDA | 73.118.403 |
01.538.372/0001-39 | CARVOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA | 69.963.240 |
40.830.648/0002-90 | UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | 68.481.419 |
19.943.307/0001-54 | AGROMINAS EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA – ME | 68.206.686 |
49.800.956/0001-67 | ITAPEVA FLORESTAL LTDA | 67.565.914 |
Lamentável e super triste… Se fosse um agricultor familiar dever 0,1% dessa cifra, além de confiscado todo seu patrimônio p/ pagar a dívida, iria ser preso e sofreria por isso. Estes marajás não sofrem, não são presos e não pagarão… E os pagantes de impostos, cada vez pagando mais, para equilibrar os que não pagam nunca… Isso é análogo ao TERRORISMO…